汽車座椅、頭靠
日本
基礎多元醇
產品 | OH (mgKOH/g) | 水 (%) | 黏度 (mPa⋅s / 25℃) |
EP-330N | 31.0~37.0 | ≦0.10 | 800~1,000 |
EP-828 | 25.5~29.5 | ≦0.05 | 1,000~1,500 |
EP-3028 | 26.0~32.0 | ≦0.05 | 1,000~1,700 |
EP-3033 | 32.0~36.0 | ≦0.10 | - |
EP-901P | 23.0~26.0 | ≦0.10 | - |
聚合多元醇
產品 | OH (mgKOH/g) | 水(%) | 黏度 (mPa⋅s / 25℃) |
POP-3128 | 26.0~29.0 | ≦0.05 | 2,300~3,700 |
POP-3628 | 24.0~29.0 | ≦0.05 | ≦4000 |
POP-3623 | 19.0~25.0 | ≦0.05 | 5,000~7,000 |
韓國
基礎多元醇
產品 | OH (mgKOH/g) |
酸價 (mgKOH/g) |
水 (%) |
PH | 顏色 (APHA) |
黏度 25℃,cPs |
備註 |
Y-3531 | 33~37 | Max 0.10 | Max 0.08 | 5.5~7.5 | Max 50 | 780~830 | 高回彈 |
Y-3553 | 33~37 | Max 0.10 | Max 0.08 | 5.5~7.5 | Max 50 | 780~830 | |
Y-3322 | 20~24 | Max 0.10 | Max 0.08 | 5.5~7.5 | Max 50 | 1,550~1,750 | |
Y-3328 | 26~30 | Max 0.10 | Max 0.08 | 5.5~7.5 | Max 50 | 1,050~1,350 | |
Y-1328 | 26~30 | Max 0.10 | Max 0.08 | 5.5~7.5 | Max 50 | 1,150~1,450 |
Polymer Polyol
產品 | OH (mgKOH/g) |
酸價 (mgKOH/g) |
水 (%) |
PH | 顏色 (APHA) |
黏度 25℃,cPs |
備註 |
Y-7320 | 20.5~24.5 | Max 0.10 | Max 0.06 | 6.0~8.0 | 黃白色 | 5,100~6,200 | 高回彈 |
Base Polyol
產品 | OH (mgKOH/g) |
酸價 (mgKOH/g) |
PU 泡沫物理特性 | 異氰酸酯 | 應用 | ||
密度 (kg/m3) |
ILD (kgf/314m2) |
||||||
ST-393 | 2.25~2.45 | 2.00~3.00 | 65 | 22 | 5 | 包裝銷售 | 高舒適 |
BIST-355 | 3.18~3.30 | 1.67~1.87 | 50 | 20 | 5 | 背靠墊 | |
BIST-309 | 3.24~3.36 | 4.34~4.64 | 45 | 35 | 5 | 側墊 | |
ST-306B | 3.52~3.70 | 3.80~4.20 | 45~50 | 18~20 | 4~5 | 坐墊 | |
ST-366 | 3.58~3.74 | 3.64~3.94 | 42 | 25 | 4.5 | ||
ST-362K | 3.69~3.85 | 3.23~3.53 | 40 | 25 | 4.5 | 座椅靠背 | |
ST-521 | 2.65~2.85 | 7.00~10.00 | 42 | 18 | 0.5 | PIP頭枕 | |
ST-500N | 3.48~3.66 | 11.49~11.95 | 50 | 30 | 1 | 頭枕 | |
ST-707A | 2.65~2.80 | - | 85 | 42 | 2 | 聲音阻尼 | |
ST-708 | 3.90~3.02 | 4.00~4.24 | 60 | 55~60 | 3 |
System For Furniture
產品 | OH (mgKOH/g) |
酸價 (mgKOH/g) |
PU 泡沫物理特性 | 異氰酸酯 | 應用 | ||
密度 (kg/m3) |
ILD (kgf/314m2) |
||||||
ST-313B | 3.55~3.85 | 2.70~3.00 | 45~50 | 40~50 | 4 | 包裝銷售 | 坐墊 & 床墊 |
ST-313D | 3.50~3.75 | 3.75~4.25 | 42~44 | 16~20 | 5 | 坐墊 & 床墊 | |
ST-313E | 3.82~3.90 | 4.20~4.40 | 55 | 35~45 | 5 | 醫療床墊 | |
ST-313G | 2.93~3.12 | 4.36~4.60 | 60 | 10~15 | 5 | 坐墊 & 床墊 |
System for Semi-Rigid
產品 | OH (mgKOH/g) |
酸價 (mgKOH/g) |
PU 泡沫物理特性 | 異氰酸酯 | 應用 | ||
密度 (kg/m3) |
ILD (kgf/314m2) |
||||||
ST-410 | 1.80~2.00 | 7.40~9.00 | 180 | 45~55 | 4 | 包裝銷售 | 儀表板 |
ST-801 | 0.27~0.33 | 4.38~4.60 | 450 | 70~80 | 2 | 方向盤 | |
ST-802 | - | - | 450 | 70~80 | 2 | AWB 方向盤 |
|
ST-600 | 3.49~3.67 | 8.25~8.69 | 150 | 35~40 | 6 | 遮陽板 | |
ST-414 | 1.57~1.67 | 29.30~31.10 | 150 | 55~60 | 4 | 門飾 |