Niax* 模塑高回彈催化劑
產品特性
Niax 催化劑 |
發泡 | 平衡 | 凝膠 | 延遲反應 |
A-1 | ♦ | |||
A-107 | ♦ | ♦ | ||
A-400 | ♦ | ♦ | ||
A-440 | ♦ | ♦ | ||
A-4 | ♦ | |||
C-15 | ♦ | |||
C-174 | ♦ | |||
C-225 | ♦ | ♦ | ||
A-310 | ♦ | ♦ | ||
A-338 | ♦ | ♦ | ||
A-33 | ♦ | |||
A-300 | ♦ | ♦ | ||
EF-150 | ♦ | ♦ | ||
EF-600 | ♦ | ♦ | ||
EF-680 | ♦ | ♦ | ||
Niax 性能改性劑 | ||||
WSI-1 | ♦ | ♦ | ||
WSI-2 | ♦ | ♦ | ♦ |
HR = 高回彈; TM80 = TDI/MDI 80/20 體系; TDI = 甲苯二異氰酸酯; MDI = 二苯基甲烷二異氰酸酯; FTC = (Force to Crush) 碾壓力
產品說明
Niax 催化劑 |
產品說明 | |||
A-1 | 工業標準發泡催化劑 | |||
A-107 | 工業標準延遲反應的發泡催化劑 | |||
A-400 | 開孔發泡催化劑,延遲發泡反應(TDI體系),提高流動性 (MDI體系) (低腐蝕性) | |||
A-440 | 開孔發泡催化劑,延遲發泡反應(TDI體系),提高流動性 (MDI體系) (低腐蝕性) | |||
A-4 | 改善表面熟化催化劑 | |||
C-15 | 改善表面熟化的平衡型叔胺催化劑 | |||
C-174 | 適用於MDI體系的發泡催化劑 | |||
C-225 | 平衡型催化劑,具有延遲前端乳白反應,並加速泡沫後熟化功效的催化劑 | |||
A-310 | 加速表皮熟化速率的催化劑 | |||
A-338 | 叔胺催化劑,有效降低模塑泡沫的模具溫度,改善表皮熟化 | |||
A-33 | 工業標準的凝膠催化劑 | |||
A-300 | 延遲反應, 開孔型凝膠催化劑 (低腐蝕性) | |||
EF-150 | 低揮發性,高效的延遲發泡催化劑 | |||
EF-600 | 低霧化催化劑,凝膠為主 | |||
EF-680 | 高效低霧化凝膠催化劑,能加速泡沫熟化速度 | |||
Niax Additives - Performace Improver | ||||
WSI-1 | 更低的FTC,更好的流動性 | |||
WSI-2 | 更低的FTC,改善濕老化值,含輕微延遲性,更好的流動性 |
HR = 高回彈; TM80 = TDI/MDI 80/20 體系; TDI = 甲苯二異氰酸酯; MDI = 二苯基甲烷二異氰酸酯; FTC = (Force to Crush) 碾壓力