Niax* 硬質泡沫催化劑和工藝助劑
產品特性
產品 | PUR 非連續性 |
PIR 非連續性 |
PUR |
PIR 連續複合 和塊狀 |
PUR/PIR 非連續塊狀 |
噴塗 | 水發泡 PUR & PIR 泡沫 |
包裝 |
A-1 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
C-5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
C-8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
C-10 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
C-15 | ♦ | ♦ | ||||||
C-31 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
C-32 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
C-41SH | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
BDMA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
DMEA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
DMEE | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
DMDEE | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
A-107 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
A-300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Y-16175 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Potassium Octoate LV |
♦ | ♦ | ♦ | |||||
Potassium Octoate |
♦ | ♦ | ||||||
Potassium Acetate |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
K-Zero 3000 |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Fomrez Tin Catalyst |
♦ | ♦ | ♦ | |||||
工藝助劑 | ||||||||
RA-1 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
CS-29 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
AP-01 AP-04 |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
PIR = Polyisocyanurate 聚異氰尿酸酯; PUR = Polyurethane 聚氨酯
1K/OCF = One component foam 單組分泡沫
* 備註:AP-04 只是針對中國和日本市場