Niax* 硬質泡沫有機矽表面活性劑
產品特性
Niax 有機矽 |
配方種類 | 細孔結構 | 戊烷在 多元醇中 的溶解性 |
發泡劑的 快速乳化 |
泡沫尺寸 穩定性 |
泡沫流動性 |
阻燃性能 DIN 4102 |
減少空洞 |
Y-16300 | A D | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ |
L-6620 | A B D | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ |
L-6866 | A D | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ |
L-6863 | A D | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ |
L-6988 | A D | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ |
L-6920 | A D | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ |
L-6868 | A D | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
L-6861 | A D | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
L-6952 | A B D | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
L-6972 | A D | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
L-6840 | A D | ♦♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ |
L-6884 | S L D | ♦♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ |
L-6891 | A D | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ |
L-6970 | D L S | ♦♦ | ♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ |
L-6900 | A B D L S | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ |
L-5440 | B D L | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦ |
Y-16288 | A B D L S | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
L-5568 | B D L S | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦ |
L-6642 | D L | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ |
L-6633 | L | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ |
L-6635 | L | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
L-6638 | L | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
L-6950 | B D S | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
L-5512 | D S | ♦♦ | ♦ | ♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
L-5420 | D L S | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ |
L-6100NT | D L S | ♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ |
L-5345 | B D 1K | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
L-5348 | 1K | ♦♦ | ♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦ | |
L-5388 | 1K S B | ♦♦ | ♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦ | |
L-5356 | 1K | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
Y-16186 | 1K | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
L-6190 | D L P S | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
L-6164 | D 1K L | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
L-6186/8/9 | B D L S | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ||
L-6168 | S P | ♦♦♦ | ♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦ | ♦♦ |
最佳 = ♦♦♦♦♦; 很強 = ♦♦♦♦; 適中 = ♦
A = 電器保溫 -- 家用冰箱, 冰櫃, 熱水器, 顯示裝置
D = 非連續 -- 板材, 管道, 冷藏集裝箱, 熱水器, 仿木
L = 連續生產 -- 結構板, 保溫板
S = 噴塗泡沫; B = 塊狀泡沫; P = 包裝泡沫
1K/OCF = = 單組分泡沫,濕氣固化單組分泡沫
HFC = 氫氟碳; HCFC = 氫氯氟碳
PIR = 聚異氰尿酸酯; PUR = 聚氨酯