絕緣材料
日本
非胺基礎多元醇
| 產品 | OH (mgKOH/g) | 水 (%) | 黏度 (mPa⋅s / 25℃) |
| T-400 | 385~435 | ≦0.10 | 300~500 |
| T-880 | 860~890 | ≦0.10 | 3,500~6,500 |
| GR-16A | 535~565 | ≦0.10 | 2,500~4,500 |
| GR-84T | 440~460 | ≦0.10 | 4,500~7,500 |
胺基礎多元醇
| 產品 | OH (mgKOH/g) | 水 (%) | 黏度 (mPa⋅s / 25℃) |
| NS-100 | 335~365 | ≦0.10 | 200~500 |
| GR-04 | 385~415 | ≦0.10 | 2,000~4,000 |
| GR-07 | 760~780 | ≦0.10 | 45,000~55,000 |
| GR-08 | 800~840 | ≦0.10 | 6,500~8,500 |
| GR-40A | 385~415 | ≦0.10 | 4,500~8,500 |
| DA-401P | 385~415 | ≦0.10 | 9,000~17,000 |
韓國
基礎多元醇
| 產品 | OH (mgKOH/g) | 水 (%) | PH | 顏色 (APHA) | 黏度 25℃,cPs |
| SR-383 | 365~395 | Max 0.10 | 6.5~9.5 | 略帶黃色 | 5,000~8,000 |
| SR-451 | 430~470 | Max 0.10 | 6.5~9.5 | 略帶黃色 | 3,500~6,500 |
| SR-453 | 430~470 | Max 0.10 | 6.5~8.5 | 略帶黃色 | 11,000~17,000 |
| SR-500 | 480~520 | Max 0.10 | 6.5~8.5 | 略帶黃色 | 3,600~4,800 |
胺基礎多元醇
| 產品 | OH (mgKOH/g) | 水 (%) | PH | 顏色 (APHA) | 黏度 25℃,cPs |
| RA-401 | 385~415 | Max 0.10 | 9.0~12.5 | 帶紅色 | 12,000~22,000 |
| RA-402 | 380~420 | Max 0.10 | 9.0~12.5 | 帶紅色 | 7,000~11,000 |
| KL-360 | 345~375 | Max 0.10 | 9.5~11.5 | 淺灰 | 250~350 |
| LA-480 | 465~495 | Max 0.08 | 10.5~12.5 | 透明 | 3,500~7,000 |
| LA-750 | 730~770 | Max 0.10 | 10.5~13.0 | 透明 | 25,000~55,000 |
山梨糖醇基礎多元醇
| 產品 | OH (mgKOH/g) | 水 (%) | PH | 顏色 (APHA) | 黏度 25℃,cPs |
| SL-484 | 460~500 | Max 0.10 | 6.0~8.5 | 略帶黃色 | 25,000~41,000 |
| SL-494 | 460~500 | Max 0.10 | 6.5~8.5 | 略帶黃色 | 15,000~22,000 |
| SL-491 | 470~510 | Max 0.10 | 6.5~8.5 | 略帶黃色 | 8,000~10,000 |
甘油基礎多元醇
| 產品 | OH (mgKOH/g) | 水 (%) | PH | 顏色 (APHA) | 黏度 25℃,cPs |
| TF-400 | 385~415 | Max 0.10 | 6.5~8.5 | 透明 | 300~400 |
| TF-700 | 225~255 | Max 0.07 | 6.5~8.5 | 透明 | 230~310 |
| TF-1000 | 162~174 | Max 0.05 | 5.5~7.5 | Max 50 | 200~300 |
系統原料
| 應用 | 產品 | 特性 |
| 建築 | RST 100 系列 | 可依照應用客製 |
| 入口門 | RST 200 系列 | |
| LPG船的噴霧系統 | RST 400 系列 | |
| 冰箱冰櫃 | RST 500 系列 | |
| LPG船的低溫保溫系統 | RST 600 系列 | |
| 建築模具 | RST 700 系列 | |
| 絕緣管 | RST 800 系列 | |
| 休閒(野餐冷櫃) | 其他 |
